Bidding Announcement
关于苏垦银河汽车部件盐城有限公司运输商招标承包,于2021年07月19日正式开标。由总经理、副总经理、各部门长等招标相关人员参加会议。
拆标前对招标内容进行详细说明,共5家公司参与竞标,通过拆标,运输招投标报价对比价格(不含税)如下:
目的地 | 射阳县永义运输有限公司 | 盐城京路顺运输有限公司 | 盐城市烨远物流有限公司 | 盐城龙海运输有限公司 | 射阳县宏祥运输队 |
报价(不含税) | 报价(不含税) | 报价(不含税) | 报价(不含税) | 报价(不含税) | |
扬州 | 200 | 175 | 175 | 180 | 170 |
无锡 | 200 | 185 | 175 | 200 | 185 |
常州 | |||||
南京 | 330 | 220 | 300 | 250 | 250 |
溧水 | 330 | 220 | 300 | 230 | 250 |
盐城 | 70 | 100 | 70 | 70 | |
马鞍山(当涂) | 300 | 280 | 345 | 300 | 300 |
全椒 | 300 | 240 | 240 | 280 | 260 |
上海各区 | 300 | 250 | 295 | 260 | 255 |
保定市 | 350 | 345 | 345 | 380 | 350 |
天津市 | 350 | 320 | 345 | 320 | 320 |
庞口 | 350 | 320 | 345 | 320 | 300 |
山东青州 | 400 | 300 | 320 | 330 | 300 |
廊坊 | 400 | 350 | 300 | 320 | 350 |
烟台 | 400 | 320 | 320 | 350 | 300 |
青岛 | 400 | 300 | 310 | 300 | 280 |
武汉市 | 480 | 360 | 450 | 360 | |
襄阳市 | 600 | 450 | 600 | 460 | |
资阳市 | 780 | 650 | 750 | 680 | 630 |
绵阳市 | 780 | 635 | 750 | 650 | 620 |
哈尔滨 | 750 | 640 | 630 | 650 | 650 |
沈阳 | 650 | 600 | 575 | 650 | 680 |
郑州 | 440 | 400 | 400 | 450 | 430 |
广州 | 880 | 650 | 630 | 700 | 680 |
经招标小组讨论:盐城京路顺运输有限公司 中标
本中标结果公示之日起3日内,没有异议,招标人将签发中标通知书并签订购销合同。如有异议请在规定公示时间内拨打电话0515-82720111。
苏垦银河汽车部件盐城有限公司招标小组
2021年09月07日
Copyright ? 2021-2024 承德苏垦银河汽车零部件有限公司 版权所有 冀ICP备18029758号-1 冀公网安备 13080502000123号 技术支持:承德水滴网络